Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9.61 | +0.089% | Rp33.93K | Rp9.61B | Detail | ||
Rp88.40 | -4.44% | Rp2.36K | Rp1.27B | Detail | ||
Rp4.73 | -- | Rp59.18K | -- | Detail | ||
Rp2.24 | +6.72% | Rp1.98M | Rp2.24B | Detail | ||
Rp1.25 | -0.075% | Rp17.65M | Rp12.58B | Detail | ||
Rp363,623.57 | -- | Rp45.73K | Rp4.37B | Detail | ||
Rp55.56 | +0.13% | Rp265.94M | Rp5.95B | Detail | ||
Rp0.2491 | -0.033% | Rp16.38K | Rp24.91B | Detail | ||
Rp8.91 | -- | Rp1.77B | Rp8.91B | Detail | ||
Rp0.00001415 | -- | Rp210.66K | Rp982.35M | Detail | ||
Rp24.78 | +0.00024% | Rp111.31K | Rp8.67B | Detail | ||
Rp747.50 | -3.87% | Rp297.46M | Rp37.37B | Detail | ||
Rp123,284.45 | +0.28% | Rp370.01K | Rp1.02B | Detail | ||
Rp9,093.78 | +3.23% | -- | Rp12.79B | Detail | ||
Rp0.04655 | +0.22% | Rp88.36K | Rp46.55M | Detail | ||
Rp90,496.03 | +0.052% | Rp401.65K | -- | Detail | ||
Rp347,196,577.84 | +0.64% | Rp19.92B | Rp3,471.96T | Detail | ||
Rp26.93 | -0.029% | Rp1.34M | Rp2.69B | Detail | ||
Rp681.95 | +0.099% | Rp2.22K | Rp681.95B | Detail | ||
Rp2.33 | -2.41% | Rp26.23K | Rp2.33B | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%