Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,809.41 | -1.70% | Rp32.80B | Rp5.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,311.18 | +6.07% | Rp53.97B | Rp5.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,698.78 | +5.12% | Rp88.71B | Rp5.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.00 | +1.29% | Rp3.03B | Rp5.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,136,806.55 | +2.42% | Rp1.07B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,002.03 | +1.93% | Rp342.51M | Rp5.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp545.54 | +0.93% | Rp372.27M | Rp5.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,488.80 | +0.58% | Rp6.76B | Rp5.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.03 | +3.20% | Rp36.34B | Rp5.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,280.80 | -- | Rp66.29B | Rp5.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp67.89 | +0.22% | Rp22.46B | Rp5.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.57 | -1.89% | Rp69.66B | Rp5.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.90 | +0.02% | Rp834.29M | Rp5.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,055.58 | +1.49% | Rp64.96B | Rp4.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp284,853.12 | +1.53% | Rp334.08M | Rp4.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp504.41 | +2.41% | Rp19.43B | Rp4.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,582.75 | +2.71% | Rp10.02B | Rp4.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,557.73 | +3.99% | Rp35.01B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.97 | +0.96% | Rp26.05B | Rp4.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,566.15 | +4.37% | Rp54.07B | Rp4.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%