Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,398.75 | -- | Rp3.01B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.96 | -0.48% | Rp408.80M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,412.91 | +1.87% | Rp1.50B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,467.69 | +2.92% | Rp438.65M | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,446.67 | +1.54% | Rp11.91B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,775.66 | +6.74% | Rp528.84M | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,085.89 | -3.07% | Rp3.85B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,356.20 | -1.98% | Rp990.94M | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,860.64 | -4.55% | Rp8.47B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,034.28 | +2.44% | Rp16.72B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,514.34 | +1.84% | Rp3.14B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,753.91 | -2.39% | Rp318.16M | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp715.40 | +1.77% | Rp6.30B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,206.66 | -1.72% | Rp11.75B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,661.25 | +5.52% | Rp3.71B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,952.82 | +3.38% | Rp834.79M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp148,295.47 | +1.52% | Rp28.42B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp29.12 | +2.18% | Rp3.11B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp814.60 | +0.75% | Rp13.43B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,017.44 | +1.22% | Rp209.91M | Rp1.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%