Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.81 | -2.97% | €3.64M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€101,055.92 | -2.45% | €972.01M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,225.90 | -4.57% | €1.33B | €389.39B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -5.07% | €81.32M | €154.65B | OperarDetalles | ||
€0.875 | -0.0012% | €83.94B | €143.29B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€682.54 | -2.27% | €22.71M | €95.07B | OperarDetalles | ||
€148.50 | -5.80% | €88.65M | €79.92B | OperarDetalles | ||
€0.875 | +0.01% | €13.56M | €56.04B | OperarDetalles | ||
€0.003714 | +0.76% | €226.81K | €33.43B | OperarDetalles | ||
€3,220.98 | -4.51% | €183.93K | €28.94B | OperarDetalles | ||
€0.1815 | -6.70% | €52.26M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€0.2864 | +0.13% | €38.78M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€0.638 | -6.44% | €16.21M | €23.08B | OperarDetalles | ||
€100,967.80 | -2.38% | €1.27M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€35.54 | -5.44% | €36.89M | €11.85B | OperarDetalles | ||
€3.13 | -6.70% | €35.52M | €10.82B | OperarDetalles | ||
€0.3448 | -6.87% | €11.83M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€14.68 | -6.74% | €34.76M | €9.95B | OperarDetalles | ||
€497.51 | -2.78% | €11.01M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€0.2196 | -7.60% | €56.58M | €9.31B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%