Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€169.03 | +2.34% | €1.89M | -- | OperarDetalles | ||
€325.09 | +1.42% | €1.67M | -- | OperarDetalles | ||
€222.17 | -4.49% | €1.60M | -- | OperarDetalles | ||
€389.55 | -1.07% | €1.63M | -- | OperarDetalles | ||
€653.29 | -2.91% | €3.79M | -- | OperarDetalles | ||
€12.51 | -1.84% | €276.64K | -- | OperarDetalles | ||
€541.70 | -1.67% | €2.59M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€86.75 | -2.86% | €5.03M | -- | OperarDetalles | ||
€164.64 | -1.33% | €4.41M | -- | OperarDetalles | ||
€263.58 | -1.86% | €5.85M | -- | OperarDetalles | ||
€482.53 | -1.99% | €2.39M | -- | OperarDetalles | ||
€320.61 | -8.79% | €1.54M | -- | OperarDetalles | ||
€274.23 | -11.41% | €5.92M | -- | OperarDetalles | ||
€145.92 | -7.13% | €1.22M | -- | OperarDetalles | ||
€151.02 | -2.44% | €4.67M | -- | OperarDetalles | ||
€264.04 | +0.47% | €2.56M | -- | OperarDetalles | ||
€187.24 | -3.78% | €4.15M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -19.15% | €1.42M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%