

Gráfico del precio en vivo de SMART (SMART)
El precio de SMART (SMART) hoy es de €0.001224 , con un volumen de trading en 24 horas de €396.86K . Como resultado, SMART (SMART) tiene una capitalización de mercado de €11.01B , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.35%. El precio de SMART (SMART) se movió un +90.13% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SMART
- Volumen en 24 horas€396.86K
- Máximo histórico (ATH)€0.00671
- Máximo en 24 h€0.002774
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003394
- Mínimo en 24 h€0.0006199
Datos de capitalización de mercado de SMART
- Cap. de mercado€11.01B
- Valoración totalmente diluida€11.01B
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNegativo
Suministro de SMART
- Suministro en circulación9T SMART
- Suministro Total9T SMART
- Suministro máximo9T SMART
Se prevé que SMART (SMART) alcance un precio promedio de €0.001214 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001166 y un precio máximo de €0.001798 . Para 2035, el precio de SMART (SMART) podría alcanzar los €0.005033 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +242.00% respecto al precio actual de SMART.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001166 | €0.001798 | €0.001214 | -- |
2026 | €0.001431 | €0.001747 | €0.001506 | +23.00% |
2027 | €0.0009111 | €0.002098 | €0.001627 | +32.00% |
2028 | €0.001136 | €0.002235 | €0.001863 | +52.00% |
2029 | €0.001291 | €0.002582 | €0.002049 | +67.00% |
2030 | €0.001551 | €0.002894 | €0.002315 | +89.00% |
2031 | €0.00211 | €0.002891 | €0.002605 | +112.00% |
2032 | €0.001511 | €0.00382 | €0.002748 | +124.00% |
2033 | €0.001904 | €0.003481 | €0.003284 | +168.00% |
2034 | €0.002706 | €0.005006 | €0.003382 | +176.00% |
2035 | €0.003565 | €0.005033 | €0.004194 | +242.00% |
El precio de SMART(SMART) se ha movido un +90.13% en las últimas 24 horas y un +87.20% en los últimos 7 días. El precio de SMART (SMART) es de +17.95% en los últimos 30 días y de -38.04% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000001589 | +0.13% |
24H | +€0.0005802 | +90.13% |
7D | +€0.0005701 | +87.20% |
30D | +€0.0001862 | +17.95% |
1Y | -€0.0007515 | -38.04% |
Acerca de SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Sitio Web
smartblockchain.com