Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.88 | -2.67% | €2.97M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€101,108.02 | -2.26% | €921.30M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,243.49 | -3.47% | €1.30B | €391.52B | OperarDetalles | ||
€2.62 | -3.90% | €84.22M | €155.81B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.0025% | €82.61B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€693.04 | -0.49% | €22.00M | €96.53B | OperarDetalles | ||
€149.71 | -4.61% | €85.65M | €80.56B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -- | €13.41M | €56.08B | OperarDetalles | ||
€0.003709 | +0.14% | €198.93K | €33.38B | OperarDetalles | ||
€3,237.34 | -3.49% | €194.18K | €29.03B | OperarDetalles | ||
€0.1825 | -5.69% | €49.63M | €27.44B | OperarDetalles | ||
€0.286 | -0.12% | €37.65M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.6438 | -4.73% | €16.15M | €23.29B | OperarDetalles | ||
€100,915.90 | -2.21% | €1.25M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€36.16 | -2.71% | €36.14M | €12.06B | OperarDetalles | ||
€3.14 | -5.55% | €33.56M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€0.3467 | -4.09% | €12.85M | €10.82B | OperarDetalles | ||
€14.81 | -5.32% | €35.04M | €10.04B | OperarDetalles | ||
€491.85 | -3.60% | €11.34M | €9.79B | OperarDetalles | ||
€0.221 | -3.75% | €57.47M | €9.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%