Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.01095 | -0.12% | €10.96 | €10.95K | Detalles | ||
| €0.3788 | -1.84% | €41.91K | €7.57M | Detalles | ||
| €9.89 | -- | -- | €105.42M | Detalles | ||
| €0.00000000005058 | +0.45% | €1.78 | €102.39K | Detalles | ||
| €0.000008423 | -0.077% | €1.67 | €8.17K | Detalles | ||
| €0.00005097 | -- | €12.97 | €5.09K | Detalles | ||
| €0.0001184 | -- | €2.71 | €31.73K | Detalles | ||
| €0.002445 | +0.0029% | €16.78K | €2.44M | Detalles | ||
| €0.00008551 | -4.26% | €41.82 | €85.51K | Detalles | ||
| €0.007539 | +2.26% | €4.90M | €1.27M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.09823 | +24.52% | €375.48K | €98.23M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%