Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001357 | -0.036% | €0.8963 | €135.71K | Detalles | ||
€0.00002475 | -0.15% | €1.84 | €24.75K | Detalles | ||
€0.0000000001275 | +0.6% | €534.11 | €53.65K | Detalles | ||
€0.000172 | +0.098% | €5.20 | €172.00K | Detalles | ||
€5.57 | +2.80% | €1.08K | €162.27K | Detalles | ||
€0.000000008585 | -0.24% | €5.15 | €4.29K | Detalles | ||
€0.0001362 | +4.65% | €12.90 | €136.28K | Detalles | ||
€0.000007977 | -- | €1.62 | €7.97K | Detalles | ||
€0.001982 | +0.25% | €3.67K | €19.82K | Detalles | ||
€0.004982 | +0.48% | €332.45 | €15.94M | Detalles | ||
€1.15 | +0.27% | €15.61K | €390.70K | Detalles | ||
€0.00000001257 | +0.26% | €989.95 | €1.25K | Detalles | ||
€0.1164 | +4.31% | €25.64 | €582.39K | Detalles | ||
€0.00002105 | +0.0042% | €7.17 | €21.05K | Detalles | ||
€0.0000002832 | +8.55% | €803.74 | €119.14K | Detalles | ||
€0.009485 | -1.05% | €50.53 | €94.85K | Detalles | ||
€0.003088 | +1.36% | €4.85K | €1.40M | Detalles | ||
€0.000004022 | -0.81% | €3.22 | €40.22K | Detalles | ||
€0.0000000000334 | -0.065% | €11.17 | €14.05K | Detalles | ||
€0.00001561 | +1.17% | €1.67K | €15.61K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.