Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,416.83 | +0.5% | €644.50M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,865.82 | -0.68% | €649.79M | €466.63B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -0.77% | €84.14M | €151.66B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0033% | €67.62B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€751.91 | +1.59% | €7.04M | €104.65B | OperarDetalles | ||
€183.78 | +4.04% | €124.77M | €99.36B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.10M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005914 | -0.27% | €64.90K | €53.22B | OperarDetalles | ||
€3,825.59 | -1.51% | €2.29K | €33.46B | OperarDetalles | ||
€0.1912 | +0.93% | €20.77M | €28.82B | OperarDetalles | ||
€0.2963 | -0.58% | €8.71M | €28.05B | OperarDetalles | ||
€0.7315 | -0.59% | €5.06M | €26.69B | OperarDetalles | ||
€21.41 | +3.84% | €26.84M | €14.51B | OperarDetalles | ||
€96,474.57 | +0.45% | €14.94K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€39.62 | -3.77% | €22.38M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.94K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -0.12% | €6.99M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.3263 | -0.18% | €1.97M | €10.23B | OperarDetalles | ||
€3,970.02 | -0.36% | €13.84K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.2824 | +24.61% | €82.66M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%