Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4347 | +6.47% | €2.54M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€0.01842 | -4.20% | €1.18M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€0.5534 | +0.84% | €2.92M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€5.21 | -1.73% | €962.40K | €1.30B | OperarDetalles | ||
€89.38 | -1.38% | €295.40K | €1.29B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.02% | €10.89M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.06679 | -1.75% | €2.31M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€1,353.68 | -0.89% | €865.52K | €1.17B | OperarDetalles | ||
€11.60 | +1.49% | €2.87M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -3.09% | €1.26M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€1.46 | +0.75% | €2.16M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€2,917.49 | +0.31% | €679.12K | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.07 | -0.86% | €52.87K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.6064 | +1.13% | €2.36M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.04% | €21.65K | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.5566 | +0.48% | €1.56M | €999.01M | OperarDetalles | ||
€1.06 | +0.89% | €4.44M | €992.92M | OperarDetalles | ||
€0.7004 | +1.31% | €5.62M | €974.27M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -1.45% | €2.53M | €972.62M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -2.68% | €4.90M | €970.89M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%