Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,940.80 | +1.24% | €835.62M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,929.63 | -0.43% | €737.69M | €474.33B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.03% | €111.16M | €153.65B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.00098% | €72.50B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.00 | +1.64% | €5.27M | €104.66B | OperarDetalles | ||
€183.53 | +4.01% | €149.03M | €99.23B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.76M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.005917 | +5.13% | €92.88K | €53.25B | OperarDetalles | ||
€3,930.57 | -0.49% | €22.97K | €34.37B | OperarDetalles | ||
€0.1919 | +1.76% | €27.24M | €28.92B | OperarDetalles | ||
€0.2982 | -0.76% | €8.92M | €28.23B | OperarDetalles | ||
€0.7452 | +0.76% | €7.12M | €27.19B | OperarDetalles | ||
€21.55 | +6.54% | €20.65M | €14.61B | OperarDetalles | ||
€97,119.87 | +1.13% | €38.06K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€41.73 | -3.08% | €22.60M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.03% | €8.00M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3304 | -0.03% | €3.03M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,059.77 | +0.69% | €39.55K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.294 | +36.32% | €79.39M | €9.87B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%