Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,363.15 | +1.24% | €840.28M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,922.29 | +3.92% | €1.08B | €473.44B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +3.67% | €44.37M | €152.77B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.00053% | €76.55B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.44 | +1.93% | €5.96M | €103.13B | OperarDetalles | ||
€170.11 | +5.94% | €86.45M | €91.95B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.01% | €15.86M | €59.30B | OperarDetalles | ||
€0.005798 | -3.32% | €73.18K | €52.18B | OperarDetalles | ||
€3,914.04 | +4.33% | €140.91K | €34.24B | OperarDetalles | ||
€0.3009 | +1.96% | €10.85M | €28.48B | OperarDetalles | ||
€0.1877 | +4.20% | €25.82M | €28.28B | OperarDetalles | ||
€0.7403 | +3.19% | €6.48M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€42.45 | +11.92% | €26.51M | €14.16B | OperarDetalles | ||
€20.73 | +3.81% | €22.40M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€95,491.82 | +1.28% | €105.72K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3337 | +0.44% | €3.09M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +2.40% | €8.72M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€470.26 | +0.83% | €5.76M | €9.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%