Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,803.98 | +1.29% | €800.85M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,976.27 | +4.38% | €1.06B | €479.96B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +4.03% | €46.07M | €154.10B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €77.97B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.67 | +2.07% | €6.23M | €103.44B | OperarDetalles | ||
€175.64 | +8.99% | €86.93M | €94.94B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.76M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.00576 | -3.28% | €71.07K | €51.84B | OperarDetalles | ||
€3,967.38 | +4.48% | €178.37K | €34.71B | OperarDetalles | ||
€0.1907 | +5.05% | €25.98M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | +1.75% | €10.66M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.75 | +3.57% | €6.92M | €27.35B | OperarDetalles | ||
€43.52 | +13.62% | €27.81M | €14.52B | OperarDetalles | ||
€21.09 | +5.41% | €22.53M | €14.30B | OperarDetalles | ||
€95,852.34 | +1.49% | €102.90K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3365 | +0.92% | €3.45M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +3.03% | €9.25M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€479.51 | +2.21% | €6.02M | €9.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%