Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.26 | +3.39% | €2.86M | €422.11M | OperarDetalles | ||
| €0.9 | -6.72% | €4.63M | €419.32M | OperarDetalles | ||
| €0.01355 | -9.19% | €4.65M | €415.79M | OperarDetalles | ||
| €0.5363 | -2.67% | €2.38M | €414.83M | OperarDetalles | ||
| €0.04166 | -6.62% | €4.94M | €412.85M | OperarDetalles | ||
| €0.856 | -0.01% | €260.65 | €406.98M | OperarDetalles | ||
| €0.00687 | -7.11% | €1.44M | €406.75M | OperarDetalles | ||
| €0.5041 | -2.64% | €1.81M | €403.07M | OperarDetalles | ||
| €0.3949 | -4.04% | €1.05M | €398.29M | OperarDetalles | ||
| €0.0000003968 | -0.77% | €16.35K | €392.95M | OperarDetalles | ||
| €0.3447 | -4.69% | €3.34M | €385.29M | OperarDetalles | ||
| €1.08 | -5.24% | €581.69K | €379.81M | OperarDetalles | ||
| €0.05204 | -5.61% | €1.62M | €376.40M | OperarDetalles | ||
| €5.74 | -4.15% | €935.72K | €375.71M | OperarDetalles | ||
| €0.01957 | -2.26% | €78.94K | €374.97M | OperarDetalles | ||
| €0.0106 | -13.84% | €4.90M | €368.72M | OperarDetalles | ||
| €0.1253 | +0.62% | €22.81K | €365.93M | OperarDetalles | ||
| €38.44 | -4.02% | €615.96K | €362.98M | OperarDetalles | ||
| €5.00 | -4.24% | €1.59M | €353.06M | OperarDetalles | ||
| €12.25 | -3.96% | €245.24K | €349.90M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%