Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,463.22 | -0.47% | €782.56M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,860.35 | -1.97% | €957.43M | €465.97B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.49% | €99.53M | €151.39B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0016% | €71.81B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.03 | -0.82% | €4.10M | €102.38B | OperarDetalles | ||
€174.34 | +3.86% | €132.12M | €94.26B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.77M | €59.56B | OperarDetalles | ||
€0.005934 | +1.33% | €88.28K | €53.40B | OperarDetalles | ||
€3,852.19 | -2.01% | €80.99K | €33.69B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | +0.51% | €28.48M | €28.37B | OperarDetalles | ||
€0.2967 | -1.86% | €6.37M | €28.09B | OperarDetalles | ||
€0.7301 | -1.75% | €7.79M | €26.64B | OperarDetalles | ||
€20.37 | -2.51% | €17.18M | €13.81B | OperarDetalles | ||
€95,558.74 | -0.86% | €146.74K | €12.13B | OperarDetalles | ||
€40.33 | -3.40% | €26.35M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | -- | €13.57K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -0.51% | €9.54M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€0.3249 | -4.04% | €3.92M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€3,957.59 | -1.45% | €34.84K | €10.05B | OperarDetalles | ||
€472.22 | -0.08% | €4.74M | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%