Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,080.11 | +0.16% | €634.97M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,925.55 | +2.68% | €965.50M | €473.84B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +2.63% | €49.20M | €153.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0042% | €76.92B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.37 | +1.32% | €5.62M | €102.42B | OperarDetalles | ||
€173.73 | +6.14% | €84.15M | €93.91B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €11.08M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006114 | +5.00% | €70.91K | €55.02B | OperarDetalles | ||
€3,913.95 | +2.85% | €177.29K | €34.24B | OperarDetalles | ||
€0.2995 | +0.4% | €8.43M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€0.1878 | +3.08% | €21.52M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.736 | +1.49% | €6.98M | €26.84B | OperarDetalles | ||
€42.61 | +8.60% | €28.92M | €14.22B | OperarDetalles | ||
€20.66 | +3.55% | €21.28M | €14.01B | OperarDetalles | ||
€95,114.64 | +0.23% | €157.81K | €12.08B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €58.69K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -1.33% | €3.53M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€2.94 | -0.37% | €9.25M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,025.71 | +3.65% | €8.98K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€474.79 | +1.69% | €5.66M | €9.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%