Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,098.76 | +0.52% | €600.89M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€3,733.32 | +4.60% | €1.16B | €450.64B | OperarDetalles | ||
€2.54 | +2.81% | €65.21M | €151.47B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.0089% | €85.14B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.42 | +5.17% | €9.76M | €105.22B | OperarDetalles | ||
€160.39 | +4.41% | €108.75M | €86.64B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -- | €11.26M | €57.91B | OperarDetalles | ||
€0.004692 | -16.10% | €92.22K | €42.23B | OperarDetalles | ||
€3,725.50 | +4.38% | €13.18K | €32.89B | OperarDetalles | ||
€0.3036 | +1.10% | €12.04M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.1905 | +3.66% | €49.81M | €28.68B | OperarDetalles | ||
€0.7585 | +2.58% | €11.46M | €27.64B | OperarDetalles | ||
€22.68 | +10.23% | €32.06M | €15.38B | OperarDetalles | ||
€98,152.80 | +0.48% | €19.55K | €12.46B | OperarDetalles | ||
€36.80 | -0.06% | €20.33M | €12.28B | OperarDetalles | ||
€0.349 | +2.30% | €5.02M | €10.93B | OperarDetalles | ||
€3.05 | +2.61% | €14.26M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €64.82K | €9.96B | OperarDetalles | ||
€3,853.56 | +1.61% | €18.35K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€481.31 | +0.54% | €2.68M | €9.58B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.