Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,512.93 | +1.14% | €1.39B | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,936.16 | +5.12% | €1.41B | €475.12B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +5.90% | €43.13M | €154.25B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.0062% | €86.38B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.86 | +2.37% | €6.92M | €102.91B | OperarDetalles | ||
€168.41 | +4.65% | €96.30M | €91.03B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €16.01M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005776 | +0.42% | €78.84K | €51.99B | OperarDetalles | ||
€3,919.52 | +4.89% | €143.64K | €34.29B | OperarDetalles | ||
€0.3016 | +2.27% | €13.81M | €28.55B | OperarDetalles | ||
€0.1875 | +4.98% | €33.41M | €28.25B | OperarDetalles | ||
€0.7436 | +3.58% | €7.64M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€20.92 | +5.25% | €23.19M | €14.18B | OperarDetalles | ||
€42.22 | +14.71% | €25.88M | €14.09B | OperarDetalles | ||
€95,628.18 | +0.94% | €110.99K | €12.14B | OperarDetalles | ||
€0.3393 | +3.80% | €3.60M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €151.98K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +3.88% | €10.29M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€4,006.99 | -1.67% | €17.77K | €10.18B | OperarDetalles | ||
€462.17 | -0.1% | €5.35M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%