Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,073.06 | +0.72% | €321.72M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,876.69 | +3.24% | €635.15M | €467.94B | OperarDetalles | ||
€2.67 | -0.19% | €73.16M | €158.68B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.017% | €50.33B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.11 | +3.90% | €3.83M | €102.39B | OperarDetalles | ||
€163.95 | +3.22% | €133.96M | €88.52B | OperarDetalles | ||
€0.006697 | +10.77% | €90.26K | €60.27B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -- | €2.70M | €58.28B | OperarDetalles | ||
€3,870.06 | +3.04% | €3.59K | €34.21B | OperarDetalles | ||
€0.8264 | +6.71% | €12.29M | €30.12B | OperarDetalles | ||
€0.1988 | +1.07% | €44.64M | €29.93B | OperarDetalles | ||
€0.3001 | -0.41% | €7.30M | €28.41B | OperarDetalles | ||
€21.10 | +14.73% | €12.85M | €14.30B | OperarDetalles | ||
€40.42 | +1.95% | €10.63M | €13.49B | OperarDetalles | ||
€101,372.35 | +0.82% | €4.53K | €12.87B | OperarDetalles | ||
€0.3675 | +0.96% | €2.10M | €11.50B | OperarDetalles | ||
€3.26 | +3.44% | €3.69M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€4,062.86 | +0.91% | €12.95K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€504.46 | +0.12% | €3.81M | €10.04B | OperarDetalles | ||
€0.855 | -0.03% | €114.23K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.