Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3024 | -0.04% | €12.39M | €2.38B | OperarDetalles | ||
€4.44 | +0.46% | €2.21M | €2.38B | OperarDetalles | ||
€0.4308 | +2.41% | €8.31M | €2.28B | OperarDetalles | ||
€0.000001986 | +0.32% | €407.21K | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.07381 | -0.08% | €13.91M | €1.94B | OperarDetalles | ||
€0.2074 | -1.62% | €2.15M | €1.89B | OperarDetalles | ||
€0.2118 | +1.42% | €2.86M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.8569 | -- | €3.73M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€3.79 | +1.70% | €842.11K | €1.76B | OperarDetalles | ||
€14.73 | +0.52% | €2.84M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€0.02034 | +1.24% | €765.75K | €1.74B | OperarDetalles | ||
€3.89 | -0.08% | €76.96K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.02609 | -3.14% | €10.42M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€3.13 | +1.11% | €908.69K | €1.62B | OperarDetalles | ||
€8.54 | +2.73% | €112.41K | €1.61B | OperarDetalles | ||
€0.2593 | -2.77% | €3.45M | €1.55B | OperarDetalles | ||
€0.8088 | +1.78% | €4.41M | €1.52B | OperarDetalles | ||
€7.58 | +1.44% | €8.33M | €1.51B | OperarDetalles | ||
€0.00001866 | -0.66% | €6.57M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.02002 | -1.01% | €464.86K | €1.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Si Ethereum cae por debajo de 4000 dólares, la intensidad de liquidación de órdenes largas acumuladas en los principales CEX alcanzará los 18.41 millones.Kaitou Hongguan: El mercado sobreestima las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (FED), y las tasas de interés a corto plazo en EE. UU. enfrentan riesgos de subir.