Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002706 | +10.37% | €23.50M | €958.00M | OperarDetalles | ||
€0.4785 | +4.00% | €643.62K | €916.61M | OperarDetalles | ||
€0.00008919 | +3.95% | €2.23M | €861.76M | OperarDetalles | ||
€0.3241 | -2.19% | €1.23M | €850.88M | OperarDetalles | ||
€0.1631 | +12.29% | €21.08M | €836.85M | OperarDetalles | ||
€0.07977 | +4.23% | €1.16M | €834.15M | OperarDetalles | ||
€2,865.49 | +0.8% | €2.98M | €807.28M | OperarDetalles | ||
€0.2802 | +6.07% | €3.33M | €807.06M | OperarDetalles | ||
€2.30 | +4.30% | €1.43M | €794.93M | OperarDetalles | ||
€0.7898 | +5.85% | €8.49M | €789.81M | OperarDetalles | ||
€4.66 | +5.55% | €4.14M | €780.68M | OperarDetalles | ||
€2.88 | +6.01% | €5.54M | €773.50M | OperarDetalles | ||
€0.1284 | +2.70% | €3.36M | €752.13M | OperarDetalles | ||
€0.7498 | +4.56% | €6.12M | €749.04M | OperarDetalles | ||
€0.7009 | +3.38% | €352.83K | €739.81M | OperarDetalles | ||
€210.33 | +4.01% | €19.57K | €739.78M | OperarDetalles | ||
€21.73 | +3.40% | €2.15M | €720.70M | OperarDetalles | ||
€1.08 | +7.53% | €7.13M | €714.19M | OperarDetalles | ||
€0.6864 | +3.53% | €1.03M | €686.46M | OperarDetalles | ||
€0.1717 | +2.98% | €464.03K | €683.69M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.