Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,132.78 | -2.99% | €1.80B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,755.21 | -7.42% | €1.24B | €453.28B | OperarDetalles | ||
€2.46 | -4.83% | €51.59M | €146.70B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.031% | €105.48B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€720.08 | -4.04% | €11.87M | €100.29B | OperarDetalles | ||
€160.92 | -9.61% | €151.06M | €86.99B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.80M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005688 | -8.14% | €87.65K | €51.19B | OperarDetalles | ||
€3,745.44 | -7.97% | €175.80K | €32.78B | OperarDetalles | ||
€0.2927 | -4.87% | €15.05M | €27.71B | OperarDetalles | ||
€0.1803 | -8.80% | €56.83M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€0.7192 | -7.50% | €13.71M | €26.23B | OperarDetalles | ||
€19.98 | -9.91% | €22.72M | €13.55B | OperarDetalles | ||
€37.01 | -5.87% | €29.36M | €12.35B | OperarDetalles | ||
€94,182.18 | -2.82% | €121.03K | €11.96B | OperarDetalles | ||
€0.3322 | -4.38% | €4.74M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | +0.02% | €69.80K | €10.40B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -7.98% | €15.79M | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,861.59 | -8.05% | €31.64K | €9.81B | OperarDetalles | ||
€466.43 | -6.67% | €7.35M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%