Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,658,733.03 | -2.82% | ₴36.62B | ₴92.74T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴168,432.28 | -5.26% | ₴45.68B | ₴20.33T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴117.97 | -6.55% | ₴3.82B | ₴7.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | -0.043% | ₴4.05T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴33,899.15 | -2.98% | ₴293.32M | ₴4.72T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,338.26 | -3.20% | ₴5.53B | ₴3.96T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.36 | +0.04% | ₴442.31M | ₴2.80T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2718 | -8.99% | ₴3.82M | ₴2.44T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴168,738.80 | -4.98% | ₴926.85K | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.31 | -1.49% | ₴590.87M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.62 | -6.11% | ₴1.65B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴34.91 | -8.60% | ₴725.42M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴975.81 | -5.91% | ₴1.18B | ₴661.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,657,090.82 | -2.69% | ₴807.60K | ₴591.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,708.07 | -3.34% | ₴809.78M | ₴570.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.15 | -5.53% | ₴180.07M | ₴506.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴141.74 | -4.77% | ₴558.44M | ₴497.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.35 | -0.01% | ₴8.22M | ₴477.97B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴180,292.23 | -3.67% | ₴733.47K | ₴465.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,636.11 | -3.78% | ₴242.64M | ₴450.76B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%