Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,558,687.93 | -0.97% | ₴101.79B | ₴90.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,272.90 | -2.36% | ₴76.64B | ₴22.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.38 | -0.88% | ₴2.59B | ₴7.16T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.034% | ₴4.60T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,947.24 | -0.99% | ₴505.36M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,810.64 | -3.77% | ₴6.57B | ₴4.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.03% | ₴662.40M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2782 | -4.06% | ₴4.20M | ₴2.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,838.50 | -2.94% | ₴3.56M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.36 | -1.01% | ₴743.69M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.74 | -3.14% | ₴2.34B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.93 | -1.72% | ₴514.67M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴977.60 | -3.33% | ₴1.04B | ₴662.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,882.07 | +0.97% | ₴1.28B | ₴628.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,566,121.31 | -0.84% | ₴6.11M | ₴580.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | -0.02% | ₴9.72M | ₴503.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.05 | -0.7% | ₴208.35M | ₴503.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.77 | -1.50% | ₴613.57M | ₴494.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴187,387.88 | -6.66% | ₴1.48M | ₴476.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,238.85 | -4.36% | ₴336.99M | ₴442.92B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%