Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,542,065.31 | -1.28% | ₴101.31B | ₴90.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,725.53 | -3.31% | ₴79.16B | ₴22.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.21 | -1.11% | ₴2.49B | ₴7.15T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | +0.021% | ₴4.66T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,951.38 | -1.73% | ₴518.56M | ₴4.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,814.78 | -4.61% | ₴6.27B | ₴4.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.41 | -0.01% | ₴780.76M | ₴2.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2751 | -3.19% | ₴4.27M | ₴2.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,840.66 | -3.29% | ₴3.07M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.39 | -1.74% | ₴732.41M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.74 | -3.36% | ₴2.22B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.76 | -2.10% | ₴545.28M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴987.74 | -1.83% | ₴1.17B | ₴669.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,877.39 | +0.05% | ₴1.30B | ₴626.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,542,057.03 | -1.46% | ₴5.96M | ₴577.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.12 | -0.94% | ₴226.83M | ₴505.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.40 | -- | ₴7.56M | ₴503.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.48 | -2.11% | ₴657.14M | ₴493.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴189,784.37 | -1.86% | ₴1.38M | ₴482.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,317.53 | -4.27% | ₴348.22M | ₴444.49B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%