Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,725,037.11 | -0.36% | ₴26.86B | ₴94.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,076.82 | +0.98% | ₴25.38B | ₴23.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.71 | +0.19% | ₴2.16B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.018% | ₴2.42T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,633.93 | -2.87% | ₴326.39M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,444.52 | +1.42% | ₴7.20B | ₴4.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴264.70M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2969 | +5.61% | ₴4.11M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,314.92 | +0.98% | ₴1.09M | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.49 | -2.09% | ₴1.93B | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.07 | +0.74% | ₴332.10M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.90 | -2.04% | ₴199.49M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,060.71 | -1.22% | ₴382.96M | ₴719.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,819.56 | +0.4% | ₴544.03M | ₴607.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,737,252.33 | -0.11% | ₴2.89M | ₴601.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,841.69 | +0.75% | ₴14.72M | ₴535.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.50 | -2.67% | ₴326.43M | ₴525.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.73 | -1.27% | ₴69.83M | ₴524.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴3.75M | ₴497.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,446.14 | +0.41% | ₴66.83M | ₴486.86B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%