Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,637,026.67 | +0.97% | ₴30.78B | ₴92.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,849.67 | +0.07% | ₴30.98B | ₴22.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.59 | -0.1% | ₴3.97B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.0071% | ₴3.23T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,113.34 | +2.22% | ₴335.34M | ₴5.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,861.25 | +5.22% | ₴5.97B | ₴4.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.02% | ₴486.37M | ₴2.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2836 | -0.43% | ₴3.11M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,631.57 | -1.10% | ₴100.26K | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.20 | +2.06% | ₴987.95M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.23 | -0.26% | ₴418.22M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.24 | +0.32% | ₴237.42M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,032.05 | +5.74% | ₴1.26B | ₴699.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,636,952.32 | +0.85% | ₴699.01K | ₴589.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,910.74 | -3.02% | ₴1.06B | ₴517.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴380.94K | ₴506.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.00 | +0.9% | ₴331.17M | ₴502.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.69 | +0.31% | ₴91.74M | ₴492.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,593.19 | -0.39% | ₴661.86K | ₴483.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.62 | +29.45% | ₴3.97B | ₴457.55B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%