Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Кінцеве значення річного ВВП Німеччини за другий квартал без сезонної корекції06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Остаточне значення квартального ВВП Німеччини за другий квартал з урахуванням сезонних коливань | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Роздрібні продажі в Великобританії в липні, скориговані за сезонністю, зміна в місячному вимірі | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання основних роздрібних продажів у Великобританії в липні, скоригований з урахуванням сезонності | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Британський місячний індекс основних роздрібних продажів за липень, відкоригований за сезонністю | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Великобританії в липні з урахуванням сезонних коливань | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Французький індекс довіри в промисловості INSEE за серпень06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Французький індекс ділової довіри INSEE за серпень | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Рівень безробіття в Тайвані, Китай, у липні08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Річний темп зростання грошової маси M2 у липні на Тайвані, Китай08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Канада, червневий місячний рівень роздрібних продажів12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Канадський індекс основних роздрібних продажів в червні, в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США станом на тиждень, що закінчився 22 серпня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412рот | -- | 411рот |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539рот | -- | 538рот |
Загальна кількість буріння газу в США на тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122рот | -- | 122рот |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Кінцеве значення річного ВВП Німеччини за другий квартал без сезонної корекції06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Остаточне значення квартального ВВП Німеччини за другий квартал з урахуванням сезонних коливань | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Роздрібні продажі в Великобританії в липні, скориговані за сезонністю, зміна в місячному вимірі | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання основних роздрібних продажів у Великобританії в липні, скоригований з урахуванням сезонності | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Британський місячний індекс основних роздрібних продажів за липень, відкоригований за сезонністю | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Великобританії в липні з урахуванням сезонних коливань | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Французький індекс довіри в промисловості INSEE за серпень06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Французький індекс ділової довіри INSEE за серпень | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Рівень безробіття в Тайвані, Китай, у липні08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Річний темп зростання грошової маси M2 у липні на Тайвані, Китай08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Канада, червневий місячний рівень роздрібних продажів12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Канадський індекс основних роздрібних продажів в червні, в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США станом на тиждень, що закінчився 22 серпня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412рот | -- | 411рот |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539рот | -- | 538рот |
Загальна кількість буріння газу в США на тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122рот | -- | 122рот |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Кінцеве значення річного ВВП Німеччини за другий квартал без сезонної корекції06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -0.2% |
Остаточне значення квартального ВВП Німеччини за другий квартал з урахуванням сезонних коливань | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -0.3% |
Роздрібні продажі в Великобританії в липні, скориговані за сезонністю, зміна в місячному вимірі | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання основних роздрібних продажів у Великобританії в липні, скоригований з урахуванням сезонності | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Британський місячний індекс основних роздрібних продажів за липень, відкоригований за сезонністю | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Великобританії в липні з урахуванням сезонних коливань | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Французький індекс довіри в промисловості INSEE за серпень06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | 96 |
Французький індекс ділової довіри INSEE за серпень | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | 96 |
Рівень безробіття в Тайвані, Китай, у липні08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | 3.33% |
Річний темп зростання грошової маси M2 у липні на Тайвані, Китай08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | 3.42% |
Канада, червневий місячний рівень роздрібних продажів12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | 1.5% |
Канадський індекс основних роздрібних продажів в червні, в порівнянні з попереднім місяцем | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | 1.9% |
Загальна кількість нафтових бурових установок у США станом на тиждень, що закінчився 22 серпня17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412рот | -- | 411рот |
Загальна кількість буріння в США за тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539рот | -- | 538рот |
Загальна кількість буріння газу в США на тиждень, що закінчується 22 серпня | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122рот | -- | 122рот |
Квартальний темп зростання роздрібних продажів у Новій Зеландії за другий квартал22:45 | ![]() New Zealand Q2 retail sales quarterly rate data event data released | 0.80% | -0.30% | -- |
Річний темп зростання роздрібних продажів у Новій Зеландії за другий квартал | ![]() New Zealand's second quarter retail sales year-on-year data event data released. | 0.7% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Річний показник CPI в Сінгапурі за липень05:00 | ![]() Singapore's July CPI Year-on-Year Data Event Released | 0.80% | 0.80% | -- |
Кінцевий показник синхронізації Японії в червні | ![]() Japan's June coincident index final value data event released. | 116.8 | -- | -- |
Остаточний індекс провідних показників Японії за червень | ![]() Japan's June leading indicator final value data event data released. | 106.1 | -- | -- |
Остаточне значення місячного темпу синхронних індикаторів Японії за червень | ![]() Japan's June synchronized indicator month-on-month final value data event data released | 0.8% | -- | -- |
Остаточний показник провідних індикаторів Японії за червень, місячна зміна | ![]() Japan's Leading Indicator Month-on-Month Final Value Data Event Data Release for June | 1.3% | -- | -- |
Іспанія, липень, місячний PPI07:00 | ![]() Spain July PPI MoM data event data released | 3.20% | -- | -- |
Річний показник PPI в Іспанії за липень | ![]() Spain July PPI year-on-year data event data released | 0.80% | -- | -- |
Індекс ділової активності IFO в Німеччині за серпень08:00 | ![]() Germany's August IFO Business Climate Index data event released | 88.6 | 88 | -- |
Індекс бізнес-клімату IFO в Німеччині за серпень | ![]() Germany's IFO Business Climate Index data for August released | 86.5 | -- | -- |
Індекс бізнес-очікувань IFO Німеччини за серпень | ![]() Germany's IFO Business Expectations Index data for August released | 90.7 | -- | -- |
Індекс економічної довіри в Канаді станом на 22 серпня12:00 | ![]() Canada's national economic confidence index data will be released on August 22. | 51.2 | -- | -- |
Національний індекс діяльності Чиказького федерального резерву США за липень12:30 | ![]() The data event for the Chicago Fed National Activity Index in the US for July is released. | -0.1 | -- | -- |
Річний обсяг продажу нових будинків у США за липень14:00 | ![]() The annualized data for new home sales in the U.S. for July has been released. | 62.7Тисяча домів | 62.5Тисяча домів | -- |
Річний темп продажу нових будинків у США за липень | ![]() The data event for the annualized monthly rate of new home sales in the U.S. for July has been released. | 0.60% | -0.20% | -- |
Індекс ділової активності Федерального резерву Далласа за серпень у США14:30 | ![]() The data event of the Dallas Federal Reserve's business activity index for August in the United States is released. | 0.9 | -- | -- |
Індекс виробничого випуску Федерального резерву Далласа в США за серпень | ![]() U.S. August Dallas Fed Manufacturing Output Index data event released | 21.3 | -- | -- |
Індекс нових замовлень Федерального резерву Далласу в США за серпень | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's new orders index for August in the United States is released. | -3.6 | -- | -- |
Індекс цін на виробничу продукцію Федерального резерву Далласу США за серпень | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve's August PPI is released. | 11.1 | -- | -- |
Індекс цін на сировину, що сплачується виробничим сектором Федерального резерву Далласу в США за серпень | ![]() The data event for the Dallas Fed Manufacturing Materials Prices Index for August in the United States is released. | 41.7 | -- | -- |
Індекс зайнятості в промисловості Федерального резерву Далласу в США за серпень | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Employment Index for August in the United States is released. | 8.4 | -- | -- |
Індекс відвантаження промислового виробництва Федерального резерву Далласу в США за серпень | ![]() The data event for the Dallas Federal Reserve Manufacturing Shipment Index for August in the United States has been released. | 2.7 | -- | -- |
Аукціон тримісячних облігацій США до 25 серпня - ставка виграшу15:30 | ![]() U.S. 3-Month Treasury Bill Auction - Winning Intrerest Rate Data Event Released as of August 25 | 4.13% | -- | -- |
Аукціон 3-місячних державних облігацій США до 25 серпня - коефіцієнт подачі | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release as of August 25 | 2.7 | -- | -- |
Аукціон 6-місячних державних облігацій США до 25 серпня - виграшна Процентна ставка | ![]() The auction results for the 6-month U.S. Treasury bills as of August 25 - winning interest rate data event is released. | 3.95% | -- | -- |
Аукціон 6-місячних державних облігацій США до 25 серпня - коефіцієнт заявок | ![]() US 6-month Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on August 25. | 2.95 | -- | -- |
Аукціон тримісячних державних облігацій США до 25 серпня - процентна ставка за виграшем у відсотках | ![]() U.S. 3-Month Treasury Auction Results as of August 25 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 51.22% | -- | -- |
Аукціон 6-місячних державних облігацій США до 25 серпня - відсоток розподілу виграшної процентної ставки | ![]() U.S. 6-month Treasury auction data event data for the week ending August 25 - winning interest rate allocation percentage released. | 75.09% | -- | -- |
Індекс споживчої довіри в Південній Кореї за серпень21:00 | ![]() South Korea's August Consumer Confidence Index data event data released. | 110.8 | -- | -- |
Річний індекс цін в магазинах BRC у Великій Британії за серпень23:01 | ![]() UK August BRC Shop Price Index Year-on-Year Data Event Released | 0.70% | -- | -- |
Річний індекс цін на послуги підприємств у Японії за липень23:50 | ![]() Japan's July corporate services price index year-on-year data event data released | 3.20% | -- | -- |
Індекс цін на послуги підприємств Японії за липень (місячний) | ![]() The monthly data event for Japan's July corporate services price index is released. | -0.1% | -- | -- |
Час | Події | Попередні | Прогноз | Фактичний |
---|
Індекс промислового виробництва в Сінгапурі у липні в порівнянні з попереднім місяцем, скоригований за сезонними коливаннями05:00 | ![]() Singapore's seasonally adjusted industrial production index month-on-month data for July is released. | 0.00% | 1.00% | -- |
Річний приріст промислового виробництва в Сінгапурі у липні | ![]() Singapore's July industrial production year-on-year data event released. | 8.00% | 0.90% | -- |
Французький індекс споживчої довіри INSEE за серпень06:45 | ![]() The INSEE consumer confidence index data for France in August was released. | 89 | -- | -- |
Річний темп промислового виробництва на Тайвані в липні08:00 | ![]() Taiwan, China July industrial production year-on-year data event data released | 18.65% | -- | -- |
Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |