สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000644% /5.65% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000487%/ 4.27% | 0.000536% /4.70% | 0.000590% /5.17% | |
![]() ETH | 0.000270%/ 2.37% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000253%/ 2.22% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 0.000192%/ 1.69% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.006283%/ 55.04% | 0.006911% /60.55% | 0.007602% /66.60% | |
![]() LTC | 0.000212%/ 1.86% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000296%/ 2.60% | 0.000334% /2.93% | 0.000359% /3.15% | |
![]() SHIB | 0.000151%/ 1.33% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() BNB | 0.000288%/ 2.53% | 0.000709% /6.22% | 0.001126% /9.87% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้