Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19614 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽28.08 | -1.75% | ₽1.14B | ₽221.64B | ТорговляПодробности | ||
₽10,282.57 | +5.30% | ₽1.93B | ₽215.93B | ТорговляПодробности | ||
₽39.28 | -1.61% | ₽677.66M | ₽208.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001855 | -0.44% | ₽32.31M | ₽185.50B | ТорговляПодробности | ||
₽6.84 | -1.67% | ₽1.25B | ₽180.44B | ТорговляПодробности | ||
₽19.19 | -6.44% | ₽234.37M | ₽175.05B | ТорговляПодробности | ||
₽80.56 | +0.05% | ₽291.29M | ₽173.34B | ТорговляПодробности | ||
₽19.53 | -2.73% | ₽300.53M | ₽170.29B | ТорговляПодробности | ||
₽351.13 | -1.29% | ₽72.26M | ₽163.07B | ТорговляПодробности | ||
₽1,351.35 | -3.63% | ₽248.86M | ₽161.41B | ТорговляПодробности | ||
₽1.87 | -1.57% | ₽76.20M | ₽160.86B | ТорговляПодробности | ||
₽367.16 | -0.19% | ₽8.37M | ₽158.46B | ТорговляПодробности | ||
₽2.42 | -5.67% | ₽1.06B | ₽152.56B | ТорговляПодробности | ||
₽291.26 | -1.81% | ₽90.70M | ₽150.98B | ТорговляПодробности | ||
₽777.59 | +1.91% | ₽8.84M | ₽146.50B | ТорговляПодробности | ||
₽24.30 | -5.25% | ₽317.42M | ₽145.96B | ТорговляПодробности | ||
₽704.52 | -2.95% | ₽764.97M | ₽140.90B | ТорговляПодробности | ||
₽73.98 | -1.94% | ₽403.02M | ₽139.16B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00175 | -2.50% | ₽539.87M | ₽135.54B | ТорговляПодробности | ||
₽1.87 | -3.24% | ₽54.41M | ₽135.04B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Основатель Bridgewater Capital: владеет большим количеством Биткойн и настаивает на цели в 180000-200000 долларов за Биткойн к концу года.Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.