Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$615,905.72 | -0.72% | R$3.89B | R$12.26T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,372.88 | -0.35% | R$3.40B | R$2.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0057% | R$376.89B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.38 | -3.27% | R$153.69M | R$913.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,658.46 | -0.22% | R$36.12M | R$648.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$983.72 | -2.43% | R$481.64M | R$531.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$76.64M | R$367.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03015 | +2.04% | R$489.46K | R$271.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,319.75 | -0.37% | R$1.80M | R$205.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +0.92% | R$64.09M | R$184.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -2.76% | R$154.80M | R$174.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.56 | -3.88% | R$38.56M | R$166.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.86 | -6.88% | R$122.28M | R$90.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$615,949.59 | -0.75% | R$158.57K | R$78.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$228.73 | +1.59% | R$154.13M | R$76.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | -2.91% | R$23.30M | R$66.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.38 | -2.90% | R$40.80M | R$64.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.03% | R$674.63K | R$64.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,678.85 | +0.02% | R$130.21K | R$62.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,044.12 | +0.05% | R$20.76M | R$60.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.68%47.32%