Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$625,292.98 | -0.55% | R$3.67B | R$12.45T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,814.43 | +3.42% | R$3.72B | R$3.23T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.67 | +1.39% | R$304.96M | R$992.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.015% | R$352.40B | R$913.45B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,776.27 | -0.76% | R$42.15M | R$665.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,144.12 | +2.90% | R$949.21M | R$618.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -- | R$35.36M | R$369.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04023 | +18.00% | R$583.40K | R$362.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,731.85 | +3.37% | R$90.93K | R$234.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | -0.24% | R$234.07M | R$193.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.01 | +1.69% | R$42.07M | R$190.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.04 | +1.61% | R$31.67M | R$183.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.15 | -0.29% | R$61.88M | R$96.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$249.11 | +2.33% | R$72.63M | R$83.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$625,223.57 | -0.34% | R$384.19K | R$79.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.31 | +0.82% | R$50.68M | R$71.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.25 | +0.22% | R$11.06M | R$70.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,183.63 | -2.12% | R$1.98M | R$69.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.01% | R$2.06M | R$65.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,263.99 | +1.58% | R$7.71M | R$65.00B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%