As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.25 | -4.52% | R$65.18M | R$53.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$120.99 | -4.47% | R$11.84M | R$51.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.89 | +0.97% | R$471.59K | R$47.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$612.27 | -3.26% | R$48.85M | R$46.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17.42 | -2.12% | R$12.22M | R$44.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000657 | -3.73% | R$48.65M | R$38.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$53.93 | -4.30% | R$34.75M | R$32.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20.15 | -4.14% | R$39.76M | R$30.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7416 | -7.14% | R$13.00M | R$24.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.24 | +4.27% | R$61.82M | R$24.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.01% | R$10.30M | R$23.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00005526 | -4.28% | R$40.33M | R$23.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.48 | -4.36% | R$65.63M | R$23.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,503.20 | -2.93% | R$36.81M | R$22.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,849.79 | -3.33% | R$19.04M | R$17.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$111.22 | -3.76% | R$30.75M | R$17.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.13 | -4.63% | R$19.29M | R$16.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$23.30 | -4.92% | R$13.13M | R$15.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.93 | -4.62% | R$39.81M | R$15.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.86 | -3.73% | R$82.49M | R$14.70B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%