As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000001574 | -- | R$13.92 | R$157.47K | Detalhes | ||
R$0.02845 | -12.18% | R$321.07K | R$2.84M | Detalhes | ||
R$0.0000000008539 | +0.2% | R$32.12 | R$853.99K | Detalhes | ||
R$0.000000007083 | -1.68% | R$7.82 | R$708.31K | Detalhes | ||
R$0.01599 | -0.78% | R$1.50K | R$1.59M | Detalhes | ||
R$0.0003509 | -39.30% | R$67.50K | R$35.09K | Detalhes | ||
-- | -24.09% | R$276.40K | -- | Detalhes | ||
R$0.1645 | +3.65% | R$1.51M | R$164.57M | Detalhes | ||
R$0.6542 | -0.21% | R$802.73 | R$207.72K | Detalhes | ||
R$0.04535 | +4.09% | R$21.65M | R$7.64M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%