Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,940.96 | +0.09% | R$5.04B | R$12.06T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,550.28 | -1.51% | R$5.94B | R$2.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.21 | -0.69% | R$630.74M | R$964.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.011% | R$448.99B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,654.98 | -0.63% | R$27.71M | R$648.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,126.23 | +3.89% | R$828.89M | R$608.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$78.45M | R$376.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03732 | +0.57% | R$568.30K | R$335.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,460.10 | -1.27% | R$507.07K | R$213.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +0.76% | R$182.67M | R$180.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.18% | R$42.38M | R$178.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.66 | -1.10% | R$49.84M | R$170.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.42 | -2.09% | R$109.03M | R$87.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,885.04 | +0.05% | R$703.53K | R$76.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$259.17 | -3.21% | R$168.90M | R$70.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$85.58K | R$66.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.86 | +0.29% | R$61.47M | R$66.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -2.66% | R$25.33M | R$64.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | +67.68% | R$373.84M | R$63.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,001.34 | -1.54% | R$231.03K | R$63.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%