

Gráfico ao vivo de preços de Bandot Protocol (BDT)
O preço de Bandot Protocol (BDT) hoje é R$0.00007003, com um volume de negociação em 24 horas de R$2.79K e, como tal, Bandot Protocol (BDT) tem uma capitalização de mercado de R$350.19, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000076%. O preço de Bandot Protocol (BDT) se moveu em -4.55% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BDT
- Volume de negócios 24hR$2.79K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1835
- Máxima em 24hR$0.00007477
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005012
- Mínima em 24hR$0.00007003
Informações sobre Cap. de mercado de BDT
- Cap. de MercadoR$350.19
- Valorização Totalmente DiluídaR$140.07K
- Cap. de Mercado/FDV0.25%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BDT
- Fornecimento Circulante5M BDT
- Suprimento Total2.4B BDT
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Bandot Protocol(BDT) is predicted to average R$0.00007003 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00003712 and the highest price R$0.00008964. By 2035, Bandot Protocol(BDT) price could reach to R$0.0003655, offering a potential +270.00% return from today’s Bandot Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00003712 | R$0.00008964 | R$0.00007003 | -- |
2026 | R$0.00007585 | R$0.0001029 | R$0.00007984 | +14.00% |
2027 | R$0.00006125 | R$0.000127 | R$0.00009142 | +30.00% |
2028 | R$0.00009504 | R$0.0001453 | R$0.0001092 | +55.00% |
2029 | R$0.0001221 | R$0.0001425 | R$0.0001272 | +81.00% |
2030 | R$0.00007555 | R$0.0001416 | R$0.0001349 | +92.00% |
2031 | R$0.00009403 | R$0.00017 | R$0.0001382 | +97.00% |
2032 | R$0.0001248 | R$0.0002235 | R$0.0001541 | +120.00% |
2033 | R$0.0001813 | R$0.0002719 | R$0.0001888 | +169.00% |
2034 | R$0.0001428 | R$0.000288 | R$0.0002304 | +229.00% |
2035 | R$0.0002229 | R$0.0003655 | R$0.0002592 | +270.00% |
O preço de Bandot Protocol(BDT) mudou -4.55% nas últimas 24 horas e +0.72% nos últimos 7 dias. O preço de Bandot Protocol(BDT) é +4.14% nos últimos 30 dias e -62.18% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000003361 | +0.0048% |
24H | -R$0.000003338 | -4.55% |
7D | +R$0.0000005006 | +0.72% |
30D | +R$0.000002784 | +4.14% |
1Y | -R$0.0001151 | -62.18% |
Indicadores de credibilidade de Bandot Protocol (BDT)
Sobre Bandot Protocol ( BDT )
Contrato

0x216e9d8...119fe5369
Exploradores
etherscan.io
Website
bandot.io
Investidores de Bandot Protocol (BDT)







