Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,631,331 | 0.000227%/ 1.99% | 0.000352% /3.09% | 0.000417% /3.66% | |
![]() BTC | 3,028 ≈ 319.4M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000381% /3.34% | 0.000419% /3.68% | |
![]() ETH | 16,125 ≈ 40.48M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,471,584 ≈ 42.73M USDT | 0.000611%/ 5.36% | 0.000672% /5.89% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 202,637,746 ≈ 37.3M USDT | 0.000437%/ 3.83% | 0.000481% /4.22% | 0.000549% /4.81% | |
![]() ONDO | 23,511,383 ≈ 19.49M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,185,644M ≈ 14.92M USDT | 0.000456%/ 4.00% | 0.000497% /4.36% | 0.000547% /4.80% | |
![]() PEPE | 1,232,212M ≈ 14.21M USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,113,411 ≈ 13.22M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,739 ≈ 12.92M USDT | 0.000278%/ 2.44% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.