Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp196.11T, yang telah berubah sebesar -4.48% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp753.16B, yang telah berubah sebesar +0.96% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 35 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp270,967.80 | -9.36% | Rp681.68B | Rp183.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,102.83 | -7.01% | Rp4.54B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,435.66 | -10.54% | Rp3.69B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp589,397.43 | -10.07% | Rp24.41B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,576.23 | -7.08% | Rp20.37B | Rp1.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,093.66 | -8.91% | Rp10.71B | Rp1.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,610.62 | -8.57% | Rp4.03B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9533 | -3.28% | Rp5.61B | Rp947.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp36,330.23 | -1.07% | Rp1.57B | Rp26.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp51.58 | -11.36% | Rp1.32B | Rp22.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp305.36 | -14.28% | Rp1.27B | Rp19.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp926.31 | -0.03% | Rp1.35B | Rp11.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp157.67 | -4.36% | Rp2.38B | Rp115.55B | Detail | ||
Rp272.70 | -6.57% | Rp7.95M | Rp73.22B | Detail | ||
Rp5.17 | -3.98% | Rp3.03B | Rp41.38B | Detail | ||
Rp5.55 | +3.66% | Rp588.56M | Rp32.93B | Detail | ||
Rp3,001,738.13 | -6.25% | Rp13.77M | Rp29.92B | Detail | ||
Rp41.61 | -4.40% | Rp4.81M | Rp19.14B | Detail | ||
Rp13.73 | -5.01% | Rp635.27M | Rp18.30B | Detail | ||
Rp114.18 | -10.19% | Rp235.15M | Rp10.67B | Detail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.