Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Cronos zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,989,740,528.23 | +3.70% | Rp17.24T | Rp39,605.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,056,857.10 | +1.91% | Rp17.13T | Rp8,456.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,301.24 | +0.8% | Rp613.02B | Rp3,161.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.014% | Rp1,405.59T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,352,181.74 | +1.61% | Rp251.09B | Rp1,859.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,012,587.02 | +1.85% | Rp925.02B | Rp1,625.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp268.94B | Rp1,061.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.11 | -0.38% | Rp2.33B | Rp1,008.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,815,999.96 | +1.48% | Rp2.30B | Rp619.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,880.74 | +0.6% | Rp708.01B | Rp583.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,546.06 | -0.02% | Rp108.17B | Rp525.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,370.09 | +1.53% | Rp216.88B | Rp483.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,988,343,263.70 | +3.60% | Rp687.77M | Rp252.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp756,542.20 | +6.99% | Rp508.72B | Rp252.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,725.40 | +0.77% | Rp640.68B | Rp245.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,394.91 | +1.69% | Rp85.44B | Rp231.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,047.80 | +1.50% | Rp270.80B | Rp224.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,772,961.94 | +0.61% | Rp244.22M | Rp193.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,399,779.61 | +1.45% | Rp100.25B | Rp187.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,324.35 | +1.08% | Rp206.09B | Rp183.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%