Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,832,373,263.45 | -0.85% | Rp11.23T | Rp36,481.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,246,589.16 | -0.69% | Rp11.25T | Rp8,358.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,426.60 | +0.03% | Rp452.60B | Rp2,818.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.019% | Rp1,333.86T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,703,191.74 | -0.4% | Rp216.46B | Rp1,908.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,955,443.37 | -0.89% | Rp1.64T | Rp1,596.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.01% | Rp269.98B | Rp1,095.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.89 | +5.59% | Rp1.85B | Rp809.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,166,241.00 | -0.67% | Rp322.61M | Rp610.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,752.63 | +0.91% | Rp212.06B | Rp544.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,528.80 | -0.06% | Rp734.64B | Rp531.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,954.17 | -1.76% | Rp129.86B | Rp508.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,516.06 | -2.87% | Rp490.70B | Rp275.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,563,947.73 | -0.53% | Rp379.54M | Rp232.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp672,528.79 | -2.02% | Rp391.13B | Rp224.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,437.14 | -1.12% | Rp52.99B | Rp201.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,687.95 | -2.52% | Rp128.60B | Rp195.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -0.01% | Rp13.55B | Rp191.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,124,488.12 | -0.14% | Rp407.66M | Rp186.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,050,169.33 | +0.36% | Rp30.81B | Rp180.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%