Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada 111616,3 USDT, dengan tekanan jual kontingen jangka pendek, tetapi permintaan institusional kuat, dengan dukungan di 110371,4. ETH diperdagangkan pada 4.517,52 USDT, dengan lebih dari $1,5 miliar dalam arus masuk ETH ETF selama empat hari perdagangan terakhir. Di antara altcoin, CRO3L naik lebih dari 103%, HIP naik 84,3%, dan FALCONS naik 57,1%, dengan momentum yang kuat tetapi berisiko tinggi. Dalam jangka pendek, disarankan agar BTC ditata dalam batch pada 110.000 dan ETH pada 4.450, mengatur take-profit dan stop-loss, dan posisi harus didominasi oleh mata uang arus utama. Dalam jangka menengah, BTC akan terus berfluktuasi ke atas, ETH akan terus mencapai level tertinggi baru, dan alokasi direkomendasikan 70% untuk BTC dan 30% untuk ETH. Risiko keseluruhan sedang hingga tinggi, dan perlu memperhatikan perubahan ekonomi, kebijakan, dan regulasi global. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp277,963.83 | -1.40% | Rp30.78B | Rp33.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,849,135,032.03 | +1.06% | Rp15.26T | Rp36,821.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,826,085.65 | -1.34% | Rp17.23T | Rp9,032.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,191.33 | -0.79% | Rp1.91T | Rp2,926.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | +0.0041% | Rp1,315.94T | Rp2,743.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,203,177.78 | +0.16% | Rp85.04B | Rp1,978.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,451,591.92 | +2.38% | Rp2.41T | Rp1,866.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp230.57B | Rp1,136.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.81 | +0.13% | Rp1.81B | Rp1,006.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,533,069.27 | -1.53% | Rp514.98M | Rp651.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,655.89 | +0.34% | Rp535.44B | Rp550.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,702.09 | -1.08% | Rp109.55B | Rp539.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,181.86 | -1.00% | Rp139.22B | Rp517.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp395,383.54 | -1.42% | Rp328.73B | Rp268.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,849,736,806.01 | +1.05% | Rp2.09B | Rp234.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp792,947.90 | -4.79% | Rp464.55B | Rp214.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,307.90 | +0.14% | Rp172.05B | Rp201.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.11 | -- | Rp237.00M | Rp200.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,275.99 | -2.32% | Rp64.86B | Rp196.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,772.60 | +64.21% | Rp1.30T | Rp193.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
"Konsultan investasi" adalah kelompok pembeli terbesar untuk ETF spot enkripsi, menunjukkan bahwa aliran dana sedang beralih dari spekulasi menuju konfigurasi yang didorong oleh jangka panjang dan portofolio.glassnode: level dukungan Bitcoin baru-baru ini berada di kisaran 107.000 dolar AS, jika turun akan dip ke 93.000 hingga 95.000 dolar AS