Prediksi Harga: Di manakah Pasar Kripto akan berada di Masa Depan?
Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Semua Prediksi Harga Mata Uang Kripto
Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
1243 ![]() HIFI Hifi Finance | 1244 ![]() KRL Kryll |
1246 ![]() VOXEL Voxies | 1249 ![]() MICHI michi |
1250 ![]() COOK mETH Protocol | 1253 ![]() ALPHA Stella |
1254 ![]() MAJOR Major | 1255 ![]() NUM Numbers Protocol |
1257 ![]() KOMA Koma Inu | 1258 ![]() PUNDIAI Pundi AI |
1260 ![]() XDB XDB CHAIN | 1262 ![]() ALEPH Aleph.im |
1263 ![]() JUV Juventus Fan Token | 1265 ![]() FTRB Faith Tribe |
1267 ![]() CLOUD Sanctum | 1268 ![]() DATA Streamr |
1269 ![]() THINK Think Protocol | 1271 ![]() ZEX Zeta Markets |
1273 ![]() BC Blood Crystal | 1276 ![]() OBOL Obol |
1279 ![]() SAITO Saito | 1280 ![]() TOKE Tokemak |
1281 ![]() WAGMIGAMES WAGMI Games | 1282 ![]() REDO Resistance Dog |
1283 ![]() WHY WHY | 1285 ![]() XAVA Avalaunch |
1286 ![]() XTTA TrendX | 1288 ![]() CRTS Cratos |
1291 ![]() BOSON Boson | 1292 ![]() ANI Ani Grok Companion |
1293 ![]() PROPS Propbase | 1296 ![]() RHEA Rhea Finance |
1297 ![]() IDOL MEET48 Token | 1300 ![]() SLAY SatLayer |
1302 ![]() SMTX Swarm Markets | 1303 ![]() LAZIO Lazio Fan Token |
1304 ![]() PUBLIC PublicAI | 1305 ![]() IRON Iron Fish |
1312 ![]() PORTO FC Porto Fan Token | 1315 ![]() CAM Camino Network |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Apa metodologi yang digunakan dalam prediksi harga kripto ini?
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.