Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.80 | -3.09% | €3.62M | €1.76B | TraderDétails | ||
€101,049.73 | -2.46% | €969.25M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,225.70 | -4.42% | €1.32B | €389.37B | TraderDétails | ||
€2.60 | -4.75% | €81.22M | €154.64B | TraderDétails | ||
€0.875 | -0.0012% | €83.94B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€682.50 | -2.15% | €22.56M | €95.06B | TraderDétails | ||
€148.49 | -5.69% | €88.10M | €79.91B | TraderDétails | ||
€0.875 | -- | €13.71M | €56.03B | TraderDétails | ||
€0.003714 | +0.75% | €225.06K | €33.43B | TraderDétails | ||
€3,220.78 | -4.49% | €190.40K | €28.94B | TraderDétails | ||
€0.1815 | -6.65% | €52.13M | €27.29B | TraderDétails | ||
€0.2864 | +0.11% | €38.73M | €27.13B | TraderDétails | ||
€0.638 | -6.20% | €16.15M | €23.07B | TraderDétails | ||
€100,961.62 | -2.46% | €1.27M | €12.80B | TraderDétails | ||
€35.54 | -5.27% | €36.70M | €11.85B | TraderDétails | ||
€3.13 | -6.59% | €35.46M | €10.82B | TraderDétails | ||
€0.3448 | -6.29% | €12.06M | €10.76B | TraderDétails | ||
€14.68 | -6.60% | €34.71M | €9.95B | TraderDétails | ||
€497.48 | -2.49% | €10.95M | €9.90B | TraderDétails | ||
€0.2196 | -7.45% | €56.77M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.