Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001482 | +0.14% | €0.08466 | -- | Detalles | ||
| €0.00001947 | -0.057% | €5.30 | €19.47K | Detalles | ||
| €0.6022 | +0.67% | €19.84K | €1.18B | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000008165 | -0.26% | €126.26 | €8.16K | Detalles | ||
| €0.000248 | -1.69% | €61.47 | €24.80K | Detalles | ||
| €0.00000004126 | -- | €3.55 | €36.64K | Detalles | ||
| €0.0006399 | -8.05% | €2.98K | €364.75K | Detalles | ||
| €0.0000006829 | -0.3% | €334.54 | €68.29K | Detalles | ||
| €0.0000000000014 | -4.09% | €36.29 | €589.26K | Detalles | ||
| €0.00895 | -2.43% | €1.49K | €12.53M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0000000002566 | +11.73% | €2.28K | €107.95K | Detalles | ||
| €0.00001742 | -- | €396.42 | €49.77K | Detalles | ||
| €0.0000343 | -1.38% | €375.75 | €68.60K | Detalles | ||
| €0.0000005239 | -- | €2.24 | €261.98K | Detalles | ||
| €0.0000000004655 | -4.86% | €822.40 | €195.86K | Detalles | ||
| €0.0000000001916 | -0.27% | €0.9864 | €191.66K | Detalles | ||
| €0.00006482 | -0.56% | €1.62 | €32.41K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%