Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4177 | -6.01% | €13.03K | €208.88M | OperarDetalles | ||
€0.1667 | -6.71% | €458.16K | €207.90M | OperarDetalles | ||
€1.85 | -6.16% | €2.22M | €205.69M | OperarDetalles | ||
€0.2002 | -9.87% | €2.01M | €200.20M | OperarDetalles | ||
€0.6609 | -3.01% | €2.62M | €198.76M | OperarDetalles | ||
€1.84 | +0.78% | €5.87M | €198.21M | OperarDetalles | ||
€0.5736 | -6.97% | €201.62K | €197.01M | OperarDetalles | ||
€0.000000001151 | -5.48% | €1.23M | €195.32M | OperarDetalles | ||
€1.84 | -5.95% | €403.37K | €194.82M | OperarDetalles | ||
€0.13 | -6.87% | €67.22K | €194.47M | OperarDetalles | ||
€0.3873 | -5.95% | €12.74K | €193.49M | OperarDetalles | ||
€0.009888 | -6.68% | €87.58K | €192.92M | OperarDetalles | ||
€0.02379 | -4.72% | €303.02K | €191.58M | OperarDetalles | ||
€10.17 | -2.42% | €38.53K | €190.19M | OperarDetalles | ||
€2.85 | -1.85% | €543.21K | €186.01M | OperarDetalles | ||
€0.01197 | -5.37% | €111.26K | €185.29M | OperarDetalles | ||
€0.0247 | -8.21% | €111.25K | €182.95M | OperarDetalles | ||
€0.2141 | -7.85% | €482.66K | €181.65M | OperarDetalles | ||
€0.4334 | -4.31% | €455.39K | €176.55M | OperarDetalles | ||
€0.0713 | -7.02% | €548.64K | €176.00M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.