Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002603 | +9.13% | €5.06M | €321.59M | OperarDetalles | ||
€0.3127 | -1.27% | €62.96K | €318.41M | OperarDetalles | ||
€0.09049 | -5.63% | €17.87M | €316.72M | OperarDetalles | ||
€0.6777 | +0.54% | €1.35M | €307.93M | OperarDetalles | ||
€3.75 | -7.04% | €1.12M | €307.76M | OperarDetalles | ||
€0.4932 | -2.85% | €597.35K | €307.64M | OperarDetalles | ||
€0.0004721 | -15.51% | €23.53K | €306.90M | OperarDetalles | ||
€0.002963 | -0.43% | €2.19M | €296.34M | OperarDetalles | ||
€0.02989 | +1.69% | €26.61K | €295.92M | OperarDetalles | ||
€0.6292 | -1.96% | €439.01K | €293.49M | OperarDetalles | ||
€0.0000524 | -0.74% | €220.25K | €288.56M | OperarDetalles | ||
€0.2913 | -0.93% | €5.56M | €285.55M | OperarDetalles | ||
€0.004137 | -2.50% | €1.85M | €285.46M | OperarDetalles | ||
€0.6803 | -2.75% | €152.02K | €283.46M | OperarDetalles | ||
€0.1339 | +0.39% | €266.49K | €280.77M | OperarDetalles | ||
€0.8519 | -0.68% | €1.33M | €280.20M | OperarDetalles | ||
€0.0006643 | +0.78% | €4.87M | €279.49M | OperarDetalles | ||
€0.003213 | -0.05% | €17.59K | €270.70M | OperarDetalles | ||
€0.0153 | +2.86% | €3.52M | €268.77M | OperarDetalles | ||
€6.69 | +4.45% | €66.09K | €264.09M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Matrixport ha llegado a un acuerdo de cooperación estratégica con el Instituto de Investigación Financiera de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.0xSun: La primera y segunda ronda de suscripción de WLFI no participaron debido a KYC y precios demasiado altos, perdiendo así un potencial de ganancias de más de diez veces.