币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,416,288 | 0.000227%/ 1.99% | 0.000352% /3.09% | 0.000417% /3.66% | |
![]() BTC | 3,031 ≈ 3.2亿 USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000381% /3.34% | 0.000419% /3.68% | |
![]() ETH | 16,122 ≈ 4,055.62万 USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,468,969 ≈ 4,257.47万 USDT | 0.000611%/ 5.36% | 0.000672% /5.89% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 202,616,419 ≈ 3,738.37万 USDT | 0.000438%/ 3.84% | 0.000481% /4.22% | 0.000549% /4.81% | |
![]() ONDO | 23,511,383 ≈ 1,954.53万 USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 11,852亿 ≈ 1,496.2万 USDT | 0.000458%/ 4.02% | 0.000497% /4.36% | 0.000547% /4.80% | |
![]() PEPE | 12,320亿 ≈ 1,427.84万 USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,131,435 ≈ 1,331.89万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,696 ≈ 1,293.42万 USDT | 0.000279%/ 2.45% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。