行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() GQGalactic Quadrant | 08-01 01:17:43 | 五分鐘跌幅 | $0.002444 | -5.02% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 08-01 01:17:32 | 五分鐘漲幅 | $0.8975 | +12.51% | |
![]() AEGAether Games | 08-01 01:17:25 | 五分鐘漲幅 | $0.03901 | +5.11% | |
![]() HXDHoneyland | 08-01 01:17:16 | 五分鐘跌幅 | $0.133 | -5.42% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 01:16:52 | 五分鐘漲幅 | $0.01014 | +8.29% | |
![]() TURTTurtSat | 08-01 01:16:45 | 五分鐘跌幅 | $0.004799 | -6.90% | |
![]() QSPQuantstamp | 08-01 01:16:38 | 五分鐘跌幅 | $0.02118 | -5.11% | |
![]() UNIT0Units Network | 08-01 01:15:28 | 五分鐘跌幅 | $4.23 | -5.51% | |
![]() EPTBalance | 08-01 01:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.114 | -5.83% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 01:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.04171 | +7.01% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 08-01 01:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.04227 | -5.73% | |
![]() LFLF Labs | 08-01 01:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01519 | +5.39% | |
![]() METOMetafluence | 08-01 01:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002976 | +10.53% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 01:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.009438 | -15.82% | |
![]() THINKThink Protocol | 08-01 01:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.7426 | -5.08% | |
![]() RENAWarena | 08-01 01:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.02568 | +7.52% | |
![]() WELL3WELL3 | 08-01 01:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.004081 | -5.08% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 01:14:53 | 五分鐘漲幅 | $0.04171 | +7.01% | |
![]() NEKONeonneko | 08-01 01:14:13 | 五分鐘跌幅 | $0.1392 | -5.77% | |
![]() RENAWarena | 08-01 01:14:12 | 五分鐘漲幅 | $0.02568 | +7.52% |
漲跌分布
上漲462下跌1,710