
Everybody價格
HOLD該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Everybody(HOLD)今日價格是 $0.0241 ,24h交易額是$5.61M,Everybody(HOLD)的市值為$669.59M,市場占有率為0.00055%。Everybody (HOLD)價格在過去 24 小時內變動為+3.73%。
*數據僅供參考
Everybody(HOLD)價格預測在 2025年的平均價格為$0.001851,最低價格可能在$0.001666和最高價格$0.001981之間波動。到 2035年,Everybody(HOLD)的價格可能會變動至 $0.005204 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-82.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001666 | $0.001981 | $0.001851 | -92.00% |
2026 | $0.00182 | $0.002395 | $0.001916 | -92.00% |
2027 | $0.001185 | $0.002264 | $0.002156 | -91.00% |
2028 | $0.001215 | $0.002387 | $0.00221 | -90.00% |
2029 | $0.002229 | $0.003057 | $0.002298 | -90.00% |
2030 | $0.001874 | $0.003374 | $0.002677 | -88.00% |
2031 | $0.001845 | $0.00357 | $0.003026 | -87.00% |
2032 | $0.002308 | $0.00409 | $0.003298 | -86.00% |
2033 | $0.002918 | $0.004026 | $0.003694 | -84.00% |
2034 | $0.002663 | $0.004671 | $0.00386 | -83.00% |
2035 | $0.002858 | $0.005204 | $0.004265 | -82.00% |
合约地址
0x68b3624...0577078f3
瀏覽器
etherscan.io
官網
everybodyhold.io
社群
標簽